<?xml version="1.0"?>
<gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1" creator="togpx">
	<trk>
		<name>Sentiero della Bonifica</name>
		<desc>name=Sentiero della Bonifica</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="43.006751" lon="11.957972"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.006938" lon="11.957899"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.011539" lon="11.96122"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.011622" lon="11.960893"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.014328" lon="11.962835"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.014768" lon="11.96336"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.01525" lon="11.963575"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.015356" lon="11.963725"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.015223" lon="11.963972"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.015301" lon="11.964337"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.015772" lon="11.964798"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.016399" lon="11.96498"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.021121" lon="11.96542"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.021882" lon="11.965603"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.023706" lon="11.966096"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.027292" lon="11.967158"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.027976" lon="11.967384"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.029266" lon="11.967727"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.030541" lon="11.968124"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.032235" lon="11.964605"><ele>255.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.032055" lon="11.964369"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.032635" lon="11.964304"><ele>253.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.034627" lon="11.963414"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.036211" lon="11.963178"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.036243" lon="11.962985"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.036023" lon="11.961955"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.036023" lon="11.961783"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.039975" lon="11.961225"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.03996" lon="11.96144"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.040446" lon="11.964144"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.040587" lon="11.964272"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.041042" lon="11.964058"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.045268" lon="11.961493"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.045621" lon="11.961504"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.045668" lon="11.961268"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.046138" lon="11.961182"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.047409" lon="11.959702"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.047973" lon="11.958811"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.049071" lon="11.960592"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.050748" lon="11.957095"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.050709" lon="11.956805"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.05089" lon="11.956526"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.05125" lon="11.95644"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.051768" lon="11.955239"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.051783" lon="11.954724"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.05194" lon="11.95438"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052175" lon="11.953672"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052348" lon="11.953844"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052426" lon="11.953608"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052316" lon="11.952814"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052583" lon="11.951891"><ele>253.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.05252" lon="11.950432"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052897" lon="11.948436"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052599" lon="11.940712"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.052724" lon="11.940111"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.053289" lon="11.939188"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.054182" lon="11.938341"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.054323" lon="11.938587"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.054645" lon="11.938405"><ele>253.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.054982" lon="11.938373"><ele>255.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.055515" lon="11.937987"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.056142" lon="11.936463"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.056832" lon="11.935905"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.058761" lon="11.934661"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.0687" lon="11.928459"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.06928" lon="11.928116"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.073324" lon="11.924554"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.073183" lon="11.924275"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.075111" lon="11.922623"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.075189" lon="11.922516"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.073606" lon="11.918997"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.070886" lon="11.920381"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.070628" lon="11.920434"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.070581" lon="11.920069"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.073449" lon="11.918782"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.073551" lon="11.918589"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.072979" lon="11.917205"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.072901" lon="11.9164"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.084295" lon="11.908461"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.08406" lon="11.906852"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.084326" lon="11.90565"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.085235" lon="11.904513"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.086364" lon="11.903547"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.086458" lon="11.903805"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.086144" lon="11.904255"><ele>251.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.086473" lon="11.904448"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.087225" lon="11.905671"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.089263" lon="11.907431"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.094042" lon="11.911186"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.094606" lon="11.912001"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.096047" lon="11.914855"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.097019" lon="11.916379"><ele>252.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.097896" lon="11.917001"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.098398" lon="11.917216"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.098868" lon="11.917022"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.099071" lon="11.917173"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.100654" lon="11.916658"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.107312" lon="11.916679"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.115552" lon="11.916915"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.1161" lon="11.916851"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.116523" lon="11.916357"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.127173" lon="11.904556"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.12852" lon="11.903096"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.133296" lon="11.900629"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.144288" lon="11.894749"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.14446" lon="11.895264"><ele>250.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.145791" lon="11.894449"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.149548" lon="11.892217"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.155575" lon="11.888548"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.156858" lon="11.887797"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.156905" lon="11.887754"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.158142" lon="11.88696"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.159472" lon="11.885544"><ele>249.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.160552" lon="11.883763"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.161914" lon="11.881124"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.16409" lon="11.879214"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.16567" lon="11.877519"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.166672" lon="11.87548"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.16758" lon="11.874386"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.168644" lon="11.873249"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.171899" lon="11.86664"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.17312" lon="11.865073"><ele>248.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.178252" lon="11.857821"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.179222" lon="11.856834"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.183729" lon="11.854259"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.187077" lon="11.85074"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.18897" lon="11.848251"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.1908" lon="11.847285"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.192553" lon="11.847178"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.193757" lon="11.846191"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.195196" lon="11.845719"><ele>245.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.196573" lon="11.845418"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.198278" lon="11.844131"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.200671" lon="11.84177"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.2015" lon="11.841341"><ele>245.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.205238" lon="11.838766"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.208101" lon="11.83823"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.214184" lon="11.836492"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.220439" lon="11.834646"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.222128" lon="11.834056"><ele>245.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.223879" lon="11.834271"><ele>245.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.224208" lon="11.834046"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.224395" lon="11.83293"><ele>245.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.225787" lon="11.828188"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.226099" lon="11.827565"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.226475" lon="11.827286"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.226694" lon="11.82763"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.226443" lon="11.827759"><ele>247.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.225974" lon="11.828939"><ele>246.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.224723" lon="11.833595"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.224958" lon="11.833831"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.226381" lon="11.83411"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.2271" lon="11.834196"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.229226" lon="11.833981"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.232807" lon="11.834196"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.233416" lon="11.834453"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.234276" lon="11.835054"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.236746" lon="11.836878"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.239466" lon="11.837715"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.24042" lon="11.838058"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.242045" lon="11.838359"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.244796" lon="11.838444"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.245922" lon="11.838595"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.261425" lon="11.839346"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.261362" lon="11.840054"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.265722" lon="11.84029"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.276737" lon="11.840848"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.292279" lon="11.841749"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.293153" lon="11.841727"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.302617" lon="11.839989"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.315108" lon="11.837758"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.315187" lon="11.837844"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.314078" lon="11.839367"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.314406" lon="11.839818"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.315842" lon="11.838123"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.317247" lon="11.83735"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.320479" lon="11.83647"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.32026" lon="11.835612"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.32627" lon="11.832758"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.327909" lon="11.832243"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.343485" lon="11.826621"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.344609" lon="11.826407"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.352286" lon="11.826428"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.357996" lon="11.826686"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.359385" lon="11.826578"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.367809" lon="11.825913"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.371038" lon="11.825312"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.377682" lon="11.824068"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.381316" lon="11.823167"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.381846" lon="11.823231"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.385371" lon="11.822501"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.395007" lon="11.82042"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.404159" lon="11.818253"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.412016" lon="11.816386"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.416723" lon="11.815442"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.417938" lon="11.81512"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.418609" lon="11.814884"><ele>241.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.424406" lon="11.814519"><ele>238.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.430686" lon="11.813983"><ele>239.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.436249" lon="11.81306"><ele>244.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.444538" lon="11.812888"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.445706" lon="11.812996"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.447186" lon="11.813318"><ele>235.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.448386" lon="11.813983"><ele>236.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.448993" lon="11.814133"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.44918" lon="11.814283"><ele>243.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.450177" lon="11.81497"><ele>238.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.451766" lon="11.815571"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.459897" lon="11.81924"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.460504" lon="11.819583"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.460878" lon="11.819991"><ele>242.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.460972" lon="11.820216"><ele>240.00</ele></trkpt>
			<trkpt lat="43.460943" lon="11.82029"><ele>239.00</ele></trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>
